Дата: 14.8.2020
Як визначити розмір бюстгальтера?
Перегляньте наш посібник і знайдіть потрібний розмір у декількох простих кроках.
В компанії Astratex ми проводимо постійні дослідження, мета яких - зробити так, щоб жінкам було якомога простіше вибрати ідеальний бюстгальтер. У співпраці з нашими клієнтами ми здійснили тисячі вимірювань, на основі яких ми розробили посібник з розмірів.
>> Дізнайтеся розмір бюстгальтера >>
Як визначити розмір білизни?
Правильний розмір білизни є основою! Тому перед замовленням важливо з’ясувати, який розмір найкраще підходить саме Вам. Для цього використовуються ці таблиці - ви можете легко знайти потрібний розмір у них відповідно до Ваших параметрів. Але як правильно виміряти себе? Це легко, підказуємо.
Чотири параметри є найбільш важливими для правильного визначення розміру бюстгальтерів, трусиків та іншої нижньої білизни: Обхват грудей нижче грудей, поперек грудей, обхвату талії та обхвату стегна.
- Обхват під грудьми: Виміряйте сантиметровою стрічкою об'єм під грудьми. Важливо, аби вона знаходидася в горизонтальному положенні (це стосується також вимірювання інших частин тіла). Виміри проводяться безпосередньо під грудьми, не нижче. Стрічка повинна бути натягнута, але не тиснути.
- Обхват по грудях: Виміряйте у самій широкій частині грудей. У жінок це найчастіше через соски, у чоловіків під пахвами. Знову ж таки, не забувайте аби стрічка знаходилася в горизонтальному положенні.
- Обхват талії: Талія - це найвужча частина тулуба. Зазвичай, об'єм талії вимірюється на рівні пупка.
- Обхват стегон: Стегна вимірюються по найбільш виступаючим точкам стегон і сідниць.
Тепер Ви можете з легкістю обрати свій розмір у наступних таблицях. Ще одна важлива примітка: Майже кожен постачальник має свої таблиці конкретних розмірів. Вони розташовані нижче загальних таблиць (див. нижче). Якщо ви вибрали конкретний товар і вам потрібно дізнатися його розмір, натисніть "Як визначити свій розмір?" у деталях про продукт і Ви потрапите до відповідної таблиці. Переконайтесь, що Ваш розмір відповідає пропозиції.
Трусики і стринги
Розмір | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
Обхват стегон (см) | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | nad 112 |
Бюстгальтери
Розмір | Обхват під грудьми (см) | Обхват по грудях (см) | ||||
Повнота чашки | Повнота чашки | Повнота чашки | Повнота чашки | Повнота чашки | ||
A | B | C | D | E | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 139-141 | 140-142 | |
Розмір | Обхват під грудьми (см) | Обхват по грудях (см) | ||||
Повнота чашки | Повнота чашки | Повнота чашки | Повнота чашки | Повнота чашки | ||
F | G | H | I | J | ||
60 | 58-62 | nebo DD | ||||
65 | 63-67 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
110 | 108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
115 | 113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
120 | 118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
Жіночі сорочки
Розмір | S/M | L/XL | 2XL/3XL | ||
Зріст (см) | 158-164 | 164-170 | 170-172 | ||
Повнота чашки | A-C | B-D | C-E | ||
Обхват талії (см) | 60-72 | 72-84 | 84-96 | ||
Обхват стегон (см) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Розмір | S/M | L/XL | XXL | ||
36-38 | 40-42 | 44-46 | |||
Обхват талії (см) | 52-72 | 72-98 | 95-120 | ||
Обхват по грудях (см) | 85-110 | 100-119 | 115-130 | ||
Обхват стегон (см) | 85-100 | 95-110 | 110-130 | ||
Повнота чашки | B-C | B-D | - | ||
Зріст (см) | 145-172 | 145-179 | - | ||
Вага (кг) | 45-75 | 65-85 | - |
Жіночі піжами та сорочки
Розмір | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
Обхват по грудях (см) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 | ||
Обхват талії (см) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | ||
Зріст (см) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 179-182 | 170-176 | ||||
Обхват стегон (см) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Чоловічі піжами
Розмір | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
Обхват по грудях (см) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 | ||
Обхват талії (см) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 92-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | ||
Зріст (см) | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 182-188 |
Купальники жіночі - суцільні
Розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
S | M | L | Xl | XXl | XXXL | XXXXL | |||
Обхват по грудях (см) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | ||
Обхват під грудьми (см) | 68-72 | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | ||
Обхват стегон (см) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 |
Купальники жіночі - нижня частина
Розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Обхват стегон (см) | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Купальники жіночі - верхня частина
Розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Обхват під грудьми та повнота чашки | 70/B | 75/B | 80/B | 85/B | 80/C | 85/C |
Купальники жіночі - верхня частина
Розмір | 70 | 75 | 80 | 85 | ||
Обхват під грудьми (см) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | ||
Обхват по грудях (см) | ||||||
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | ||
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | ||
D | 89-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
Плавки чоловічі
Розміри IT-CZ | 40-XS | 44-M | 46-L | 48-XL | 50-XL | 52-XXXL | ||
Європейський розмір | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Обхват талії (см) | 64-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-108 | 108-118 | ||
Обхват стегон (см) | 80-90 | 92-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Купальники дитячі
Вік (років) | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | ||
Обхват по грудях (см) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-72 | 72-80 | 80-88 | ||
Обхват талії (см) | 48-52 | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-62 | 60-68 | 64-72 | ||
Зріст (см) | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Легінси
Розмір | S | M | L | XL | XXL | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Вага (кг) | 49-67 | 57-75 | 65-83 | 83-110 | 91-120 | ||
Зріст (см) | 152-173 | 155-178 | 157-183 | 159-193 | 161-198 |
Панчохи
Розмір | XS/S | M/L | XL/XXL | ||
1/2 | 3/4 | 5/6 | |||
Зріст (см) | do 164 | do 170 | do 175 |
Колготи
Розмір | S | M | L | XL | ||
2 | 3 | 4 | 5 | |||
Зріст (см) | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | ||
Обхват стегон (см) | 88-96 | 96-100 | 100-104 | 104-128 |
Футболки, сукні, блузки
Розмір | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | |||
Обхват по грудях (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | ||
Обхват талії (см) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | ||
Обхват стегон (см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Жіноча безшовна білизна
Розмір | XS | S/M | M/L | L/XL | XXL | ||
34 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | |||
Зріст (см) | 152-158 | 154-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | ||
Обхват під грудьми (см) | 56-62 | 63-73 | 70-82 | 78-88 | 89-95 | ||
Обхват стегон (см) | 82-88 | 88-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 |
Обхват стегон (см) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
Зріст (см) | 152-158 | 154-160 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | ||
Обхват під грудьми (см) | 56-62 | 62-66 | 67-73 | 74-82 | 83-88 | 89-95 | ||
Обхват стегон (см) | 82-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 |
Жіноча спортивна білизна
Розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
Зріст (см) | 154 | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||
Обхват по грудях (см) | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Обхват талії (см) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | ||
Обхват стегон (см) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 118 | 122 |
Чоловіча спортивна білизна
Розмір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Зріст (см) | 166 | 172 | 178 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
Обхват по грудях (см) | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Обхват стегон (см) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 | 114 |